統(tǒng)貨:就是沒(méi)有經(jīng)過(guò)分揀過(guò)的,從市場(chǎng)或者居民手中回收回來(lái)的最最原始的貨物。一般統(tǒng)貨的價(jià)格浮動(dòng)還是比較大的。在不同的地方差距很大,主要是因?yàn)椴煌牡胤缴盍?xí)慣,條件等 不一樣,使得統(tǒng)貨的舊衣服質(zhì)量差距很大,價(jià)格也就差距很大。
客服熱線:400-001-3245|
數(shù)據(jù)不足,無(wú)法生成報(bào)表
|
| 價(jià)格(元) |
單位 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
市場(chǎng) | 地區(qū) | 報(bào)價(jià)公司 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥2000.00 | 噸 | 2015-03-05 13:09 | 上海 | 晨曦服裝貿(mào)易 | ||
| ¥2940.00 | 噸 | 2014-12-29 04:07 | 廣東佛山市 | 中國(guó)舊衣服網(wǎng)官方 | ||
| ¥2780.00 | 噸 | 2014-12-25 05:47 | 浙江溫州市 | 中國(guó)舊衣服網(wǎng)官方 | ||
| ¥2810.00 | 噸 | 2014-11-27 21:26 | 浙江溫州市 | 中國(guó)舊衣服網(wǎng)官方 | ||
| ¥2790.00 | 噸 | 2014-11-11 02:58 | 江蘇南京市 | 中國(guó)舊衣服網(wǎng)官方 | ||
| ¥2840.00 | 噸 | 2014-11-09 23:04 | 浙江杭州市 | 中國(guó)舊衣服網(wǎng)官方 | ||
| ¥3500.00 | 噸 | 2014-11-07 23:52 | 湖南湘西土家族苗族自治州 | 湖南吉首恒豐再生資源有限公司 | ||
| ¥3190.00 | 噸 | 2014-11-07 23:32 | 浙江金華市 | 中國(guó)舊衣服網(wǎng)官方 | ||
| ¥3140.00 | 噸 | 2014-11-06 20:47 | 江蘇常州市 | 中國(guó)舊衣服網(wǎng)官方 | ||
| ¥3285.00 | 噸 | 2014-11-05 14:37 | 浙江寧波市 | 中國(guó)舊衣服網(wǎng)官方 | ||
| ¥3290.00 | 噸 | 2014-11-03 13:48 | 浙江寧波市 | 中國(guó)舊衣服網(wǎng)官方 | ||
| ¥3270.00 | 噸 | 2014-10-30 05:46 | 浙江杭州市 | 中國(guó)舊衣服網(wǎng)官方 | ||
| ¥3140.00 | 噸 | 2014-10-28 14:11 | 浙江杭州市 | 中國(guó)舊衣服網(wǎng)官方 | ||
| ¥3200.00 | 噸 | 2014-10-27 21:01 | 廣東廣州市 | 中國(guó)舊衣服網(wǎng)官方 | ||
| ¥2850.00 | 噸 | 2014-10-26 20:38 | 河北唐山市 | 中國(guó)舊衣服網(wǎng)官方 |
400-001-3245
(周一至周五 9:00-18:00)
企業(yè)客服
微信掃一掃